Snæfaxa van Aldenghoor
F. 1989
Brunskäck SÅLD
Stamtavla
Drengur f. Kirkjubær | Hóla-Blesi f. Hólum | Raudur f. Kolkuósi |
Kolbrún f. Hólar | ||
Flikka f. Kirkjubær | Tháttur f. Kirkjubær | |
Fljód f. Kirkjubær | ||
Skupla f. Laugarvatn | Fáfnir f. Laugarvatn | Rökkvi f. Laugarvatn |
Fjödur f. Tungufelli | ||
Skila f. Svignaskard | Höttur f. Svignaskard | |
Blesa f. Svignaskard |
Bedömning
Extriör | 7,63 |
Huvud | 7,67 |
Hals,manke,bog | 7,67 |
Rygg, kors | 7,83 |
Proportioner | 7,83 |
Benkvalité | 7,17 |
Benställning | 7,5 |
Hovar | 7,67 |
Ridegenskaper | 7,49 |
Skritt | 7,5 |
Trav | 7,5 |
Tölt | 7,83 |
Pass | 6,17 |
Galopp | 7 |
Vilja | 8 |
Lynne | 8 |
Form under ryttare | 7,5 |
TOTALT 7,55
Snæfaxa gav oss
- Snæblesi från Lyraninge. Far: Blossi från Lyraninge.
Född 1993, rödblack, valack. SÅLD - Bófi från Lyraninge. Far: Fönix från Lyraninge.
Född 1995, svartskäck, valack. SÅLD - Girdir från Lia Gård. Far: Gyrdir frá Árbakka.
Född 1997, svartskäck, valack. SÅLD - Lineik från Lia Gård. Far: Thór från Lyraninge.
Född 1998, fux, sto. SÅLD